縄幸の焼あなごによく合う「蒲焼のたれ」
こちらの商品は、既製品であり、「縄幸」が製造したものではありません。
□食品表示
名称 | 蒲焼のたれ |
原材料 | 醤油(大豆、小麦を含む)、味酢、砂糖、着色料(カラメル)、増粘剤(加工澱粉) |
内容量 | 15ml |
賞味期限 | 2024.10.31 |
保存方法 | 直射日光を避け冷暗所にて保存 |
□栄養成分表示
栄養成分表示 1袋(15ml)あたり | |
---|---|
熱量 | 28.81kcal |
たんぱく質 | 0.67g |
脂質 | 0.02g |
炭水化物 | 6.21g |
食塩相当量 | 1.21g |
この表示値は目安です。